Desa TRITUNGGAL
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
Desa Tritunggal - Kodepos 59251
- [email protected]
http://tritunggal-rembang.desa.id
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Tim Pemberitaan | 30 September 2019 12:07:17 | 14.095 Kali
NAMA PROGRAM KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | SUMBER DANA | BESAR ANGGARAN |
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional | Rp 273,278,100 | ||
Pemerintahan Desa | |||
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | KASI PEMERINTAHAN | ADD | Rp 36,000,000 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | KASI PEMERINTAHAN | ADD | Rp 109,440,000 |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | KASI PEMERINTAHAN | ADD + DBHR | Rp 5,972,200 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 49,041,900 | ||
Penyediaan Tunjangan Kedudukan BPD | ADD | Rp 19,200,000 | |
Penyediaan Operasional BPD | ADD | Rp 24,759,000 | |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | ADD | Rp 16,265,000 | |
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | DBHP | Rp 12,600,000 | |
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | ADD | Rp 1,827,800 | |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa | ADD | Rp 600,000 | |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin | ADD | Rp 1,227,800 | |
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | ADD | Rp 3,100,000 | |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler) | Rp 1,200,000 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | ADD | Rp 1,000,000 | |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | ADD | Rp 400,000 | |
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan LPPD dan LKPD | ADD | Rp 500,000 | |
Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD | DBHP | Rp 3,100,000 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 536,897,800 | ||
Sub Bidang Pendidikan | Rp 124,360,000 | ||
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | Kaur Perencanaan | DD | Rp 28,900,000 |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpus- | Kaur Perencanaan | DD | Rp 16,700,000 |
takaan/Taman Bacaan Desa) | |||
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Marchingband | Kaur Perencanaan | DD | Rp 26,920,000 |
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Kaur Perencanaan | DD | Rp 4,000,000 |
Penyelenggaraan Madrasah Non Formal Milik Desa | Kaur Perencanaan | DD | Rp 17,840,000 |
Rehabilitasi Sarana/Prasarana Madrasah Non-Formal Milik Desa | Kasi Kesra | DD | Rp 30,000,000 |
Sub Bidang Kesehatan | Rp 46,290,000 | ||
Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | DD | Rp 2,620,000 | |
Penyelenggaraan Posyandu | DD | Rp 19,280,000 | |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Kasi Kesra | DD | Rp 10,760,000 |
Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader) | Kasi Perencanaan | DD | Rp 1,200,000 |
Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | Kasi Perencanaan | Banprov | Rp 5,000,000 |
Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu | Kasi Perencanaan | DD | Rp 5,700,000 |
Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD | Kasi Perencanaan | DD | Rp 1,230,000 |
Lain-lain Sub Bidang Kesehatan | Kasi Perencanaan | DD | Rp 500,000 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kasi Kesra | Rp 191,847,800 | |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase) | Kasi Kesra | SiLPA DD | Rp 12,500,000 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Kasi Kesra | SiLPA DD | Rp 7,033,800 |
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | SiLPA DD | Rp 1,774,000 | |
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman | Kasi Kesra | DD | 120,540,000 |
Peningkatan Prasarana Jalan Desa | Kasi Kesra | Bankab | Rp 50,000,000 |
Peninggian Jalan Masuk Desa Tritunggal | Kasi Kesra | ||
Sub Bidang Kawasan Permukiman | Kasi Kesra | DD + Banprov | Rp 152,100,000 |
Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | Kasi Kesra | DD | Rp 41,300,000 |
Pipanisasi Saluran Air Bersih ke Rumah Tangga | Kasi Kesra | DD | Rp 35,300,000 |
Saluran Cuci Tangan ( SCT ) | Kasi Kesra | Rp 6,000,000 | |
Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin 10 rmh | Kasi Kesra | DD | Rp 106,000,000 |
Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | Kasi Kesra | DD | Rp 4,800,000 |
Pengadaan Tong Sampah | Kasi Kesra | DD | Rp 4,800,000 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Kasi Perencanaan | DD | Rp 7,300,000 |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Baliho ) | Kasi Perencanaan | DD | Rp 500,000 |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal desa | Kasi Perencanaan | DD | Rp 6,800,000 |
Sub Bidang Pariwisata Seafood Party | Kasi Perencanaan | DD | Rp 15,000,000 |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | Kasi Perencanaan | DD | Rp 15,000,000 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 357,771,000 | ||
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Kasi Pemerintahan | DD + ADD | Rp 338,012,000 |
Pembinaan Satlinmas | Kasi Pemerintahan | ADD | Rp 4,879,000 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | Kasi Kesra | DD | Rp 328,254,000 |
Pembinaan Karang Taruna | Kasi Pemerintahan | ADD | Rp 4,879,000 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Kasi Pemerintahan | ADD | Rp 19,759,000 |
Pembinaan LPMD | Kasi Pemerintahan | ADD | Rp 9,759,000 |
Pembinaan PKK | Kasi Pemerintahan | ADD | Rp 10,000,000 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp 73,350,834 | ||
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Kasi Pemerintahan | DD | Rp 20,900,000 |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Kasi Pemerintahan | DD | Rp 800,000 |
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Kasi Pemerintahan | DD | Rp 1,000,000 |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Kebijakan Pemerintah Desa | Kasi Pelayanan | DD | Rp 9,600,000 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Kasi Pemerintahan | DD | Rp 9,500,000 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Kasi Pelayanan | DD | Rp 16,550,000 |
Penyuluhan Perlindungan Anak | Kasi Pelayanan | DD | Rp 7,350,000 |
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) | Kasi Pelayanan | DD | Rp 3,200,000 |
Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* | Kasi Pelayanan | DD | Rp 6,000,000 |
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Kasi Pelayanan | DD | Rp 3,300,000 |
Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | Kasi Pelayanan | DD | Rp 3,300,000 |
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Kasi Pelayanan | DD + Banprov | Rp 22,915,000 |
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | Kasi Pelayanan | DD | Rp 2,915,000 |
Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal* | Kasi Pelayanan | Banprov | Rp 20,000,000 |
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Kasi Pelayanan | DD+SiLPA+Bankab | Rp 9,685,834 |
Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | Kasi Kesra | DD dan SiLPA DD | Rp 4,685,834 |
Pengadaan Peralatan Industri Rumahan | Kasi Kesra | DD | Rp 3,000,000 |
Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | Kasi Kesra | Bankab | Rp 5,000,000 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | Kasi Kesra | DD | Rp 3,200,000 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Tritunggal |
Desa | : | TRITUNGGAL |
Kecamatan | : | REMBANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |